Aktuelle Erfolge
Seite 1 von 2
Fortsetzung folgt...
2012
| 1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Angelika Frederkind | Matsogi bis 3. Kup -65 kg |
| 1. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Dominik Sieg | Tul bis 3.Kup |
| 2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Patrick Beer | Matsogi bis 7. Kup +82 kg |
| 2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Marcus Krätzel | Matsogi bis 7. Kup -73 kg |
| 2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Michael Binder | Tul 3.Dan |
| 2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Michael Frederkind | Matsogi bis 3. Dan -70 kg |
| 2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Nico Waldeyer | Matsogi bis 3. Dan -58 kg |
| 2. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Nico Waldeyer | Tul 1.Dan |
| 3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Angelika Frederkind | Tul bis 3.Kup |
| 3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Michael Binder | Matsogi bis 6. Dan -73 kg |
| 3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Dominik Sieg | Matsogi bis 3. Kup +82 kg |
| 3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Patrick Beer | Tul bis 7.Kup |
| 3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Marcus Krätzel | Tul bis 7.Kup |
| 3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Michael Frederkind | Tul 1.Dan |
| 3. Platz | Süddeutsche Meisterschaft | Jessica Gerdes, Angelika Frederkind, Dominik Sieg | Team Tul |
| 1. Platz | NRW Meisterschaft | Angelika Frederkind | Tul bis 3.Kup |
| 1. Platz | NRW Meisterschaft | Dominik Sieg | Tul bis 5.Kup |
| 1. Platz | NRW Meisterschaft | Pascal Herten | Matsogi bis 3. Kup +70 kg |
| 2. Platz | NRW Meisterschaft | Melanie Rosenau | Tul bis 3.Kup |
| 2. Platz | NRW Meisterschaft | Aiko Fitschulke | Matsogi bis 7. Kup -82 kg |
| 3. Platz | NRW Meisterschaft | Marcus Krätzel | Matsogi bis 3. Kup -73 kg |
| 3. Platz | NRW Meisterschaft | Patrick Beer | Matsogi bis 7. Kup -82 kg |
| 3. Platz | NRW Meisterschaft | Ashot Mkrtchyan | Matsogi bis 7. Kup +70 kg |
| 3. Platz | NRW Meisterschaft | Michael Frederkind | Tul 1.Dan |
| 3. Platz | Kinderturnier Lünen | Elisa Fink | Tul bis 3.Kup |
2011
| 1. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Jessica Gerdes, Melanie Rosenau, Angelika Frederkind, Dominik Sieg | Team Tul |
| 1. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Melanie Rosenau | Tul bis 3.Kup |
| 1. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Maxim Ermolowitsch | Matsogi bis 7.Kup -82 kg |
| 1. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Pascal Herten | Matsogi bis 3.Kup +70 kg |
| 2. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Patrick Beer | Matsogi bis 7.Kup -82 kg |
| 2. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Angelika Frederkind | Matsogi bis 3.Kup +60 kg |
| 2. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Angelika Frederkind | Tul bis 3.Kup |
| 3. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Jessica Gerdes | Tul bis 3.Kup |
| 3. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Dominik Sieg | Matsogi bis 3.Kup -82 kg |
| 3. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Dimitri Bergen | Tul bis 1.Kup |
| 3. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Nico Waldeyer | Matsogi bis 3.Dan -47 kg |
| 1. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft | Muris Horstmann | Matsogi bis 6.Dan +82 kg |
| 1. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft | Angelika Frederkind | Tul bis 3.Kup |
| 1. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft | Pascal Herten | Matsogi bis 3.Kup +70 kg |
| 2. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft | Nico Waldeyer | Matsogi bis 3.Dan -47 kg |
| 3. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft | Dominik Sieg | Matsogi bis 3.Kup +82 kg |
| 3. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft | Patrick Beer | Matsogi bis 7.Kup +82 kg |
| 3. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft | Dominik Sieg | Tul bis 5.Kup |
| 3. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft | Angelika Frederkind | Matsogi bis 3.Kup +60 kg |
| 3. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft | Nico Waldeyer | Tul 1.Dan |
| 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Jessica Gerdes | Tul bis 5.Kup |
| 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Angelika Frederkind | Tul bis 5.Kup |
| 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Michael Frederkind | Matsogi bis 3.Dan -65 kg |
| 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Angelika Frederkind | Matsogi bis 3.Kup +60 kg |
| 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Maxim Ermolowitsch | Matsogi bis 7.Kup -82 kg |
| 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Nico Waldeyer | Tul 1.Dan |
| 2. Platz | ITF-D Kinderturnier Arnsberg | Valeria Fink, Elisa Fink, Victoria Blum | Team Tul |
| 2. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg |
Jessica Gerdes, Angelika Frederkind, Melanie Rosenau |
Team Tul |
| 1. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Jessica Gerdes | Tul bis 5.Kup |
| 1. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Maxim Ermolowitsch | Matsogi bis 7.Kup -82 kg |
| 1. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Angelika Frederkind | Matsogi bis 3.Kup +60 kg |
| 1. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Angelika Frederkind | Tul bis 5.Kup |
| 1. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Pascal Herten | Matsogi bis 3.Kup +70 kg |
| 2. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Maxim Ermolowitsch | Tul bis 7.Kup |
| 3. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Jessica Gerdes | Matsogi bis 3.Kup +72 kg |
| 3. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Melanie Dettke | Tul bis 7.Kup |
| 3. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Nikolaj Plischke | Matsogi bis 3.Kup -73 kg |
| 3. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Nikolaj Plischke | Tul bis 3.Kup |
| 3. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Hendrik Winzmann | Tul bis 7.Kup |
| 3. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Ashot Mkrtchyan | Matsogi bis 7.Kup +70 kg |
| 3. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Ashot Mkrtchyan | Tul bis 7.Kup |
| 3. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Leonard Iding | Matsogi bis 3.Kup +65 kg |
| 3. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Nico Waldeyer | Tul 2.Dan |
2010
| 1. Platz | 3. Ranglistenturnier Duisburg | Nikolaj Plischke | (Kampf, bis 3. Kup -73 kg) |
| 2. Platz | 3. Ranglistenturnier Duisburg | Angelika Frederkind | (Tul, bis 3. Kup) |
| 3. Platz | 3. Ranglistenturnier Duisburg | Jessica Gerdes | (Tul, bis 3. Kup) |
| 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Angelika Frederkind | (Kampf, bis 7. Kup, +60 kg) |
| 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Angelika Frederkind | (Tul, bis 7. Kup) |
| 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Johannes Schmidt-Mosig | (Tul, bis 3.Kup) |
| 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Michael Frederkind | (Kampf, bis 3. Dan, -58 kg) |
| 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Muris Horstmann | (Kampf, bis 6. Dan, +82 kg) |
| 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Judith Mosig | (Kampf, bis 3. Kup, -60 kg) |
| 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Judith Mosig | (Tul, bis 3.Kup) |
| 3. Platz | Norddeutsche Meisterschaft | Johannes Schmidt-Mosig | (Kampf, bis 3. Kup, +70 kg) |
| 2. Platz | Kempoka Ryu Cup Steinheim | Michael Frederkind | (Kumite) |
| 2. Platz | Kempoka Ryu Cup Steinheim | Angelika Frederkind | (Einzelformen) |
| 2. Platz | Kempoka Ryu Cup Steinheim | Jessica Gerdes | (Einzelformen) |
| 2. Platz | Kempoka Ryu Cup Steinheim | Johannes Schmidt-Mosig | (Einzelformen) |
| 3. Platz | Kempoka Ryu Cup Steinheim | Sebastian Brese | (Kumite) |
| 3. Platz | Kempoka Ryu Cup Steinheim | Angelika Frederkind | (Kumite) |
| 3. Platz | Kempoka Ryu Cup Steinheim | Sebastian Brese | (Einzelformen) |
| 3. Platz | Kempoka Ryu Cup Steinheim | Sebastian Brese, Angelika Frederkind, Jessica Gerdes | (Mannschaftsformen) |
| 2. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Jessica Gerdes | (Tul, bis 7. Kup) |
| 3. Platz | ITF-D Nachwuchsturnier Arnsberg | Jessica Gerdes | (Kampf, bis 7. Kup, -72 Kg) |
2009
| 3. Platz | Deutsche Meisterschaft Brechten | Michael Binder | (Bruchtest bis 6. Dan) |
| 1. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Sebastian Brese | (Kampf, +82 kg) |
| 1. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Alexander Lucht | (Kampf, +82 kg) |
| 1. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Elisa Fink | (Tul) |
| 2. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Nico Waldeyer | (Kampf, bis 150cm) |
| 2. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Nico Waldeyer | (Tul) |
| 2. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Sebastian Brese | (Tul) |
| 2. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Nicole Lucht | (Tul) |
| 2. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Melanie Rosenau | (Tul) |
| 3. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Nicole Lucht | (Kampf, +72 kg) |
| 3. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Jessica Gerdes | (Kampf, -60 kg) |
| 3. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Valeria Fink | (Tul) |
| 3. Platz | Nachwuchsturnier Beverungen | Jessica Gerdes | (Tul) |
| 3. Platz | 4. Ranglistenturnier 2009 (Beverungen) | Michael Frederkind | (Kampf) |
| 1. Platz | 7. Norddeutschen Meisterschaft in Reppenstedt | Muris Horstmann | (Kampf bis 6. Dan, +82 kg) |
| 1. Platz | 7. Norddeutschen Meisterschaft in Reppenstedt | Muris Horstmann | (Tul bis 6. Dan) |
| 1. Platz | 7. Norddeutschen Meisterschaft in Reppenstedt | Alexander Lucht | (Kampf bis 3. Kup, +70 kg) |
| 2. Platz | 7. Norddeutschen Meisterschaft in Reppenstedt | Thomas Pustlauk | (Kampf bis 3. Kup, +82 kg) |
| 2. Platz | 7. Norddeutschen Meisterschaft in Reppenstedt | Michael Frederkind | (Tul bis 3. Kup) |
| 2. Platz | 7. Norddeutschen Meisterschaft in Reppenstedt | Michael Frederkind | (Kampf bis 3. Kup, -53 kg) |
| 3. Platz | 7. Norddeutschen Meisterschaft in Reppenstedt | Thomas Pustlauk | (Tul bis 3. Kup) |
| 1. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Michael Binder | (Leichtkontakt, Dan) |
| 1. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Michael Frederkind | (Tul, 4.-1. Kup) |
| 1. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Elisa Fink | (Tul, 8.-7. Kup) |
| 2. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Michael Binder | (Semi-Kontakt, Dan) |
| 2. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Johannes Schmidt-Mosig | (Leichtkontakt 6.-3. Kup) |
| 2. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Nico Waldeyer | (Semi-Kontakt, 6.-3. Kup) |
| 2. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Niko Plischke | (Semi-Kontakt 8.-7. Kup) |
| 2. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Niko Plischke | (Tul, 8.-5. Kup) |
| 2. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Nico Waldeyer | (Tul, 4.-1. Kup) |
| 3. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Michael Frederkind | (Semi-Kontakt 6.-3. Kup) |
| 3. Platz | 14. Offene Int. Deutsche Meisterschaft Bochum | Tolga Meister | (Tul, 8.-5. Kup) |
| 3. Platz | ITF Europameisterschaft Benidorm (Spanien) | Muris Horstmann | (Kampf, 80+ Kg) |
| 3. Platz | ITF Europameisterschaft Benidorm (Spanien) | Muris Horstmann | (Team-Kampf) |
| 1. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Johannes Schmidt-Mosig | (Kampf) |
| 1. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Johannes Schmidt-Mosig | (Tul) |
| 1. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Niko Plischke | (Tul) |
| 2. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Judith Mosig | (Kampf) |
| 2. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Niko Plischke | (Kampf) |
| 2. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Michael Frederkind | (Tul) |
| 2. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Judith Mosig | (Tul) |
| 3. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Michael Frederkind | (Kampf) |
| 3. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Nico Waldeyer | (Kampf) |
| 3. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Tolga Meister | (Tul) |
| 3. Platz | 5. Arnsberger Taekwon-Do Cup | Niko Waldeyer | (Tul) |
| 1. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Thomas Pustlauk | (Kampf, 6.-3. Kup, -82 Kg) |
| 3. Platz | Westdeutsche Meisterschaft | Johannes Schmidt-Mosig | (Kampf, 6.-3. Kup, -63 Kg) |
| 3. Platz | Nachwuchsturnier Arnsberg | Michael Frederkind | (Kampf, 6.-3. Kup, -47 Kg) |
| 3. Platz | Nachwuchsturnier Arnsberg | Michael Frederkind | (Tul, 6.-3. Kup, -47 Kg) |
| 3. Platz | Nachwuchsturnier Arnsberg | Judith Mosig | (Tul, 6.-3. Kup, -55 Kg) |
| 3. Platz | Nachwuchsturnier Arnsberg | Nico Waldeyer | (Tul, 6.-3. Kup, -150 cm) |
- Zurück
- Weiter >>


